期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336087 | 17 | 大 | |||
3336086 | 23:52 | 3+4+5=12 | 22 | 大 | 错 |
3336085 | 23:48 | 2+8+7=17 | 14 | 大 | 对 |
3336084 | 23:45 | 0+3+9=12 | 15 | 大 | 错 |
3336083 | 23:41 | 7+4+0=11 | 11 | 小 | 对 |
3336082 | 23:38 | 4+9+2=15 | 16 | 大 | 对 |
3336081 | 23:34 | 0+6+9=15 | 10 | 小 | 错 |
3336080 | 23:31 | 0+5+3=08 | 07 | 小 | 对 |
3336079 | 23:27 | 0+9+5=14 | 13 | 小 | 错 |
3336078 | 23:24 | 7+7+5=19 | 06 | 小 | 错 |
3336077 | 23:20 | 5+8+5=18 | 19 | 大 | 对 |
3336076 | 23:17 | 5+9+2=16 | 14 | 大 | 对 |
3336075 | 23:13 | 4+6+9=19 | 15 | 大 | 对 |
3336074 | 23:10 | 2+6+8=16 | 17 | 大 | 对 |
3336073 | 23:06 | 9+6+8=23 | 17 | 大 | 对 |
3336072 | 23:03 | 9+7+9=25 | 09 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336086 | 12 | 小 | 双 | ||
3336085 | 17 | 大 | 单 | ||
3336084 | 12 | 小 | 双 | ||
3336083 | 11 | 小 | 单 | ||
3336082 | 15 | 大 | 单 | ||
3336081 | 15 | 大 | 单 | ||
3336080 | 08 | 小 | 双 | ||
3336079 | 14 | 大 | 双 | ||
3336078 | 19 | 大 | 单 | ||
3336077 | 18 | 大 | 双 | ||
3336076 | 16 | 大 | 双 | ||
3336075 | 19 | 大 | 单 | ||
3336074 | 16 | 大 | 双 | ||
3336073 | 23 | 大 | 单 | ||
3336072 | 25 | 大 | 单 | ||
3336071 | 18 | 大 | 双 | ||
3336070 | 11 | 小 | 单 | ||
3336069 | 11 | 小 | 单 | ||
3336068 | 20 | 大 | 双 | ||
3336067 | 20 | 大 | 双 | ||
3336066 | 13 | 小 | 单 | ||
3336065 | 26 | 大 | 双 | ||
3336064 | 10 | 小 | 双 | ||
3336063 | 19 | 大 | 单 | ||
3336062 | 19 | 大 | 单 | ||
3336061 | 08 | 小 | 双 | ||
3336060 | 19 | 大 | 单 | ||
3336059 | 11 | 小 | 单 | ||
3336058 | 15 | 大 | 单 | ||
3336057 | 14 | 大 | 双 | ||
3336056 | 18 | 大 | 双 | ||
3336055 | 13 | 小 | 单 | ||
3336054 | 14 | 大 | 双 | ||
3336053 | 11 | 小 | 单 | ||
3336052 | 18 | 大 | 双 | ||
3336051 | 08 | 小 | 双 | ||
3336050 | 13 | 小 | 单 | ||
3336049 | 13 | 小 | 单 | ||
3336048 | 14 | 大 | 双 | ||
3336047 | 12 | 小 | 双 | ||
3336046 | 12 | 小 | 双 | ||
3336045 | 17 | 大 | 单 | ||
3336044 | 08 | 小 | 双 | ||
3336043 | 10 | 小 | 双 | ||
3336042 | 13 | 小 | 单 | ||
3336041 | 19 | 大 | 单 | ||
3336040 | 09 | 小 | 单 | ||
3336039 | 15 | 大 | 单 | ||
3336038 | 03 | 小 | 单 | ||
3336037 | 17 | 大 | 单 |
400期内,12共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【17】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【8】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
12后开出17 14 12 18 11 13 15 06 22 12 |