期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3336082 | 13 | 杀大双 | |||
3336081 | 23:34 | 0+6+9=15 | 16 | 杀小单 | 对 |
3336080 | 23:31 | 0+5+3=08 | 14 | 杀小单 | 对 |
3336079 | 23:27 | 0+9+5=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3336078 | 23:24 | 7+7+5=19 | 15 | 杀小双 | 对 |
3336077 | 23:20 | 5+8+5=18 | 14 | 杀小单 | 对 |
3336076 | 23:17 | 5+9+2=16 | 17 | 杀小双 | 对 |
3336075 | 23:13 | 4+6+9=19 | 11 | 杀大双 | 对 |
3336074 | 23:10 | 2+6+8=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
3336073 | 23:06 | 9+6+8=23 | 18 | 杀小单 | 对 |
3336072 | 23:03 | 9+7+9=25 | 14 | 杀小单 | 对 |
3336071 | 22:59 | 7+8+3=18 | 19 | 杀小双 | 对 |
3336070 | 22:56 | 2+6+3=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3336069 | 22:52 | 6+3+2=11 | 20 | 杀小单 | 错 |
3336068 | 22:49 | 5+7+8=20 | 18 | 杀小单 | 对 |
3336067 | 22:45 | 6+6+8=20 | 08 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3336081 | 15 | 大 | 单 | ||
3336080 | 08 | 小 | 双 | ||
3336079 | 14 | 大 | 双 | ||
3336078 | 19 | 大 | 单 | ||
3336077 | 18 | 大 | 双 | ||
3336076 | 16 | 大 | 双 | ||
3336075 | 19 | 大 | 单 | ||
3336074 | 16 | 大 | 双 | ||
3336073 | 23 | 大 | 单 | ||
3336072 | 25 | 大 | 单 | ||
3336071 | 18 | 大 | 双 | ||
3336070 | 11 | 小 | 单 | ||
3336069 | 11 | 小 | 单 | ||
3336068 | 20 | 大 | 双 | ||
3336067 | 20 | 大 | 双 | ||
3336066 | 13 | 小 | 单 | ||
3336065 | 26 | 大 | 双 | ||
3336064 | 10 | 小 | 双 | ||
3336063 | 19 | 大 | 单 | ||
3336062 | 19 | 大 | 单 | ||
3336061 | 08 | 小 | 双 | ||
3336060 | 19 | 大 | 单 | ||
3336059 | 11 | 小 | 单 | ||
3336058 | 15 | 大 | 单 | ||
3336057 | 14 | 大 | 双 | ||
3336056 | 18 | 大 | 双 | ||
3336055 | 13 | 小 | 单 | ||
3336054 | 14 | 大 | 双 | ||
3336053 | 11 | 小 | 单 | ||
3336052 | 18 | 大 | 双 | ||
3336051 | 08 | 小 | 双 | ||
3336050 | 13 | 小 | 单 | ||
3336049 | 13 | 小 | 单 | ||
3336048 | 14 | 大 | 双 | ||
3336047 | 12 | 小 | 双 | ||
3336046 | 12 | 小 | 双 | ||
3336045 | 17 | 大 | 单 | ||
3336044 | 08 | 小 | 双 | ||
3336043 | 10 | 小 | 双 | ||
3336042 | 13 | 小 | 单 | ||
3336041 | 19 | 大 | 单 | ||
3336040 | 09 | 小 | 单 | ||
3336039 | 15 | 大 | 单 | ||
3336038 | 03 | 小 | 单 | ||
3336037 | 17 | 大 | 单 | ||
3336036 | 19 | 大 | 单 | ||
3336035 | 17 | 大 | 单 | ||
3336034 | 21 | 大 | 单 | ||
3336033 | 18 | 大 | 双 | ||
3336032 | 02 | 小 | 双 |
400期内,15共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【14】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
15后开出11 09 16 20 12 12 20 20 11 19 |